Byåsen Langrenn

Dalgårdstafetten deltagerstatistikk

Dalgårdstafetten deltagerstatistikk

Fullførte lag per år i Dalgårdstafetten fra 2000:

  • 2022 (42. gang): 90 lag (270 løpere)
  • 2021: Avlyst ihht NSF sine retningslinjer får å hindre spredning av Korona-virus
  • 2020: Avlyst ihht NSF sine retningslinjer får å hindre spredning av Korona-virus
  • 2019 (41. gang): 160 lag (480 løpere)
  • 2018 (40. gang): 220 lag (660 løpere)
  • 2017 (39. gang): 199 lag (597 løpere)
  • 2016 (38. gang): 199 lag (597 løpere)
  • 2015 (37. gang): 190 lag (570 løpere)
  • 2014 (36. gang): 188 lag (564 løpere) 
  • 2013 : Avlyst (for første gang siden starten)
  • 2012 (35. gang): 294 lag (882 løpere)
  • 2011 (34. gang): 243 lag (729 løpere)
  • 2010 (33. gang): 238 lag (714 løpere)
  • 2009 (32. gang): 252 lag (756 løpere)
  • 2008 (31. gang): 202 lag (606 løpere)
  • 2007 (30. gang): 241 lag (ca. 720 løpere)
  • 2006 (29. gang): 198 lag (ca. 600 løpere)
  • 2005 (28. gang): 218 lag (654 løpere)
  • 2004 (27. gang): 204 lag (612 løpere)
  • 2003 (26. gang): 207 lag (621 løpere)
  • 2002 (25. gang): 192 lag derav 144 herrelag og 48 damelag (576 løpere)
  • 2001 (24. gang): 140 lag derav 103 herrelag og 37 damelag (420 løpere)
  • 2000 (23. gang): 165 lag (495 løpere)
  • 1978 1. gang arrangert på Dalgård Idrettsanlegg

 

Byåsen IL Langrenn- Pb.9213 -7424 Trondheim.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift